水电设备采购,就上智源光商城!
新一代智能型高科技水电表数据采集器
工作参数 | 额定电压 | 220V | ||||
电压范围 | 0.8~1.2Un | |||||
额定频率 | 50Hz | |||||
功耗 | ≤3W,5VA@无通信 | |||||
时钟误差 | ≤0.5s/d(25℃) | |||||
绝缘强度 | 2500V电源回路 | |||||
MTBF | 不低于7.6×104h | |||||
M-BUS电压 | 36V | |||||
接口配置 | 上行信道 | RS485,可配合标准通信模块使用(短距离无线,LORA,4G) | ||||
下行信道 | M-BUS | |||||
显示方式 | LED状态指示 | |||||
保护功能 | 电源过载过热保护 | 有 | ||||
外壳防护 | 外壳防护等级 | IP51即防尘和防滴水,阻燃 | ||||
机械参数 | 重量 | 0.5kg | ||||
外形尺寸 | 100mm×58mm×40mm |
17
20-03
17
20-03
17
20-03
17
20-03
17
20-03
17
20-03
17
20-03
17
20-03